LLG Katalog: Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer® plus, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Richtigkeit~± R% | Farbcodierung | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | 1,0 | mittelgrau | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.283 181 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 20 µl | 1,0 | 20,0 | 0,020 | 1,0 | hellgrau | Netzanschluss/Akku | 1 | 4.671 519 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 ... 100 µl | 5,0 | 100,0 | 0,100 | 0,8 | gelb | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.283 182 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 ... 200 µl | 10,0 | 200,0 | 0,200 | 0,6 | gelb | Netzanschluss/Akku | 1 | 4.671 520 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 ... 300 µl | 15,0 | 300,0 | 0,200 | 0,6 | orange | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.283 183 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 1,000 | 0,6 | blau | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.283 184 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 ... 2.500 µl | 100,0 | 2500,0 | 2,000 | 0,6 | rot | Netzanschluss/Akku | 1 | 6.275 613 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 ... 5.000 µl | 250,0 | 5000,0 | 5,000 | 0,6 | lila | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.283 185 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 ... 10.000 µl | 500,0 | 10000,0 | 10,000 | 0,6 | türkis | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.283 186 | 865,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die elektronischen Pipetten Eppendorf Xplorer® plus sind speziell für hohe professionelle Anforderungen entwickelt worden und unterstützen Sie daher optimal bei Ihrer Arbeit.
- On/Off-Schalter: Ausschalten der Pipette bei längeren Nutzungspausen
- Zusätzliche Applikationen: Aspirieren, Diluieren, sequentielles Dispensieren und Pipettieren, umgekehrtes Pipettieren
- Programmierung: Einmalige Programmierung der Sequenzen zur einfachen Bearbeitung komplexer Abläufe
- Individuelle Fixvolumen-Einstellung Speicherung von gewünschten Volumen
- Passwort-Schutz: Sc