LLG Katalog: Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer®, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Richtigkeit~± R% | Farbcodierung | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | 1,0 | mittelgrau | Akku | 1 | 9.283 240 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 20 µl | 1,0 | 20,0 | 0,020 | 1,0 | hellgrau | Akku | 1 | 4.671 517 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 ... 100 µl | 5,0 | 100,0 | 0,100 | 0,8 | gelb | Akku | 1 | 9.283 241 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 ... 200 µl | 10,0 | 200,0 | 0,200 | 0,6 | gelb | Akku | 1 | 4.669 367 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 ... 300 µl | 15,0 | 300,0 | 0,200 | 0,6 | orange | Akku | 1 | 9.283 242 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 1,000 | 0,6 | blau | Akku | 1 | 9.283 243 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 ... 2.500 µl | 100,0 | 2500,0 | 2,000 | 0,6 | rot | Akku | 1 | 4.671 518 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 ... 5.000 µl | 250,0 | 5000,0 | 5,000 | 0,6 | lila | Akku | 1 | 9.283 244 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 ... 10.000 µl | 500,0 | 10000,0 | 10,000 | 0,6 | türkis | Akku | 1 | 9.283 245 | 728,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die neue elektronische Pipette Eppendorf Xplorer® setzt neue Standards in puncto Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit.
- Multifunktions-Wippe: "Up is up and down is down"™ Prinzip
- Wahlrad: alle Funktionen auf einen Blick sichtbar und anwählbar
- Innovativer Abwerfer: Pipette fährt nach Spitzenabwurf automatisch in die Nullposition
- Schnellverschluss: Unterteil leicht abzunehmen und zu warten
- Verfederter Spitzenkonus: Optimale Dichtigkeit bei minimaler Aufsteckkraft
- Volumen und Geschwindigkeit können exakt und reproduzierbar eingeste