LLG Katalog: Elektronische Mehrkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer®, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Richtigkeit~± R% | Farbcodierung | Anzahl~Kanäle | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | 2,0 | mittelgrau | 8 | Akku | 1 | 9.283 246 | 1.116,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 ... 100 µl | 5,0 | 100,0 | 0,100 | 0,8 | gelb | 8 | Akku | 1 | 9.283 248 | 1.116,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 ... 300 µl | 15,0 | 300,0 | 0,200 | 0,6 | orange | 8 | Akku | 1 | 9.283 250 | 1.116,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 ... 1.200 µl | 50,0 | 1200,0 | 1,000 | 1,2 | grün | 8 | Akku | 1 | 9.283 252 | 1.116,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | 2,0 | mittelgrau | 12 | Akku | 1 | 9.283 247 | 1.261,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 ... 100 µl | 5,0 | 100,0 | 0,100 | 0,8 | gelb | 12 | Akku | 1 | 9.283 249 | 1.261,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 ... 300 µl | 15,0 | 300,0 | 0,200 | 0,6 | orange | 12 | Akku | 1 | 9.283 251 | 1.261,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 ... 1.200 µl | 50,0 | 1200,0 | 1,000 | 1,2 | grün | 12 | Akku | 1 | 9.283 257 | 1.261,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die neue elektronische Pipette Eppendorf Xplorer® setzt neue Standards in puncto Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit.
- Multifunktions-Wippe: "Up is up and down is down"™ Prinzip
- Wahlrad: alle Funktionen auf einen Blick sichtbar und anwählbar
- Innovativer Abwerfer: Pipette fährt nach Spitzenabwurf automatisch in die Nullposition
- Schnellverschluss: Unterteil leicht abzunehmen und zu warten
- Verfederter Spitzenkonus: Optimale Dichtigkeit bei minimaler Aufsteckkraft
- Volumen und Geschwindigkeit können exakt und reproduzierbar eingeste