LLG Katalog: PCR-Platten Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
| Anzahl~Wells | Nennvolumen~µl | Rahmenfarbe | RNase/ DNase-frei | Verpackung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 45 | gelb | Ja | 25 Stück | 25 | 9.283 597 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | gelb | Ja | 12 x Beutel à 25 | 300 | 4.655 262 | 2.430,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | grün | Ja | 25 Stück | 25 | 9.283 598 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | grün | Ja | 12 x Beutel à 25 | 300 | 4.655 263 | 2.430,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | blau | Ja | 25 Stück | 25 | 9.283 599 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | blau | Ja | 12 x Beutel à 25 | 300 | 4.655 264 | 2.430,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | rot | Ja | 25 Stück | 25 | 9.283 584 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | rot | Ja | 12 x Beutel à 25 | 300 | 4.655 265 | 2.430,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | farblos | Ja | 25 Stück | 25 | 9.283 596 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 348 | 45 | farblos | Ja | 12 x Beutel à 25 | 300 | 4.655 261 | 2.430,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Produktmerkmale twin.tec® Plates 384:
- U-förmige Innenkontur der Wells für optimale Schutzkontrolle
- Geringstes Durchbiegen der Seitenränder
- Durchgängiger Rand ("skirt") für Kompatibilität mit automatisieren Systemen
- Seitenränder für Beschriftung und Barcodekennzeichnung
- Stapelbar
- 8 Aussparungen in den Seitenrändern erleichtern die Positionierung der Platte und ihr Entnehmen aus dem Cycierblock, z.b. mit Greifern
- Entspricht den SBS-Empfehlungen für Abmessungen (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 &pl