LLG Katalog: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Analog
| Min. Dosiervolumen~ml | Max. Dosiervolumen~ml | Dosiervolumen | Teilung~ml | Richtigkeit~± R% | Gewinde | Mit~Rückdosierventil | Länge Ansaugrohr~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 1 | 0,1 ... 1 ml | 0,02 | 0.6 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 9.284 380 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,1 | 1 | 0,1 ... 1 ml | 0,02 | 0.6 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 9.284 381 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,2 | 2 | 0,2 ... 2 ml | 0,05 | 0.5 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 9.284 459 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,2 | 2 | 0,2 ... 2 ml | 0,05 | 0.5 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 9.284 462 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,1 | 0.5 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 9.284 384 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,1 | 0.5 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 9.284 385 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,2 | 0.5 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 9.284 386 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,2 | 0.5 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 9.284 387 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,5 | 0.5 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 9.284 388 | 466,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,5 | 0.5 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 9.284 389 | 522,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 50 | 5 ... 50 ml | 1 | 0.5 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 9.284 390 | 512,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 50 | 5 ... 50 ml | 1 | 0.5 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 9.284 391 | 556,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 100 | 10 ... 100 ml | 1 | 0.5 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 9.284 392 | 690,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 100 | 10 ... 100 ml | 1 | 0.5 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 9.284 393 | 737,50 Eurofür 1 Stück | |||
Farbcode rot, zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.