LLG Katalog: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Digital
| Min. Dosiervolumen~ml | Max. Dosiervolumen~ml | Dosiervolumen | Teilung~ml | Richtigkeit~± R% | Gewinde | Mit~Rückdosierventil | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 1 | 0,1 ... 1 ml | 0,005 | 0.6 | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 382 | 412,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,1 | 1 | 0,1 ... 1 ml | 0,005 | 0.6 | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 383 | 464,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,2 | 2 | 0,2 ... 2 ml | 0,010 | 0.5 | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 407 | 412,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,2 | 2 | 0,2 ... 2 ml | 0,010 | 0.5 | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 408 | 464,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,020 | 0.5 | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 409 | 412,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,020 | 0.5 | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 412 | 464,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,0 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,050 | 0.5 | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 413 | 412,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,0 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,050 | 0.5 | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 416 | 464,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,100 | 0.5 | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 417 | 524,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,100 | 0.5 | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 419 | 576,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,0 | 50 | 5 ... 50 ml | 0,200 | 0.5 | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 422 | 566,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,0 | 50 | 5 ... 50 ml | 0,200 | 0.5 | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 423 | 617,10 Eurofür 1 Stück | |||
Farbcode rot zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.