LLG Katalog: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic Analog
| Min. Dosiervolumen~ml | Max. Dosiervolumen~ml | Dosiervolumen | Teilung~ml | Gewinde | Mit~Rückdosierventil | Länge Ansaugrohr~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,1 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 9.284 426 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,1 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 9.284 427 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,2 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 9.284 428 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,2 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 9.284 429 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,5 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 9.284 432 | 466,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,5 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 9.284 433 | 522,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 50 | 5 ... 50 ml | 1 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 9.284 436 | 512,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 50 | 5 ... 50 ml | 1 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 9.284 437 | 556,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 100 | 10 ... 100 ml | 1 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 9.284 438 | 690,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 100 | 10 ... 100 ml | 1 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 9.284 439 | 737,50 Eurofür 1 Stück | |||
Farbcode gelb. Ideal zum Dosieren organischer Lösungsmittel, z. B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan, oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO3 (außer HF) sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide.