LLG Katalog: Schüsseln, PP
| Nennvolumen~l | Ø außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessungen~außen (ØxH) | Mit Rand | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 160 | 70 | 160 x 70 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 216 | 2,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,7 | 200 | 80 | 200 x 80 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 220 | 3,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,9 | 240 | 100 | 240 x 100 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 224 | 5,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,3 | 280 | 120 | 280 x 120 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 228 | 7,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,6 | 320 | 130 | 320 x 130 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 232 | 10,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 9,2 | 360 | 150 | 360 x 150 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 236 | 11,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 13,4 | 400 | 180 | 400 x 180 mm | Ja | Ja | 1 | 9.301 240 | 16,80 Eurofür 1 Stück | |||
Weiß. Rund. Mit breitem, stabilem Rand und umlaufendem Standring am Boden. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.