LLG Katalog: Zentrifugenröhrchen Nalgene™, PPCO
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Bodenform | Autoklavierbar | Mit Graduierung | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 6000 | 16,8 | 118,6 | 16,8 x 118,6 mm | konisch | Ja | Ja | transparent | 1 | 9.315 603 | 5,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 50,0 | 6000 | 28,7 | 133,1 | 28,7 x 133,1 mm | konisch | Ja | Ja | transparent | 1 | 9.315 604 | 7,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 12,0 | 50000 | 15,8 | 102,1 | 15,8 x 102,1 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 1 | 9.315 624 | 4,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 15,0 | 50000 | 15,8 | 112,8 | 15,8 x 112,8 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 1 | 9.315 625 | 4,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 16,0 | 50000 | 17,8 | 98,6 | 17,8 x 98,6 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 1 | 9.315 626 | 5,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 38,0 | 50000 | 25,2 | 88,1 | 25,2 x 88,1 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 100 | 6.322 550 | 460,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50,0 | 50000 | 28,5 | 102,4 | 28,5 x 102,4 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 1 | 9.315 629 | 5,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 50,0 | 50000 | 28,4 | 102,0 | 28,4 x 102 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 1 | 9.315 630 | 7,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 100,0 | 50000 | 31,5 | 163,1 | 31,5 x 163,1 mm | rund | Ja | Nein | transparent | 1 | 9.315 631 | 10,70 Eurofür 1 Stück | |||
Transparente, graduierte Röhrchen aus Polypropylen-Copolymer. Gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar. Für die Zentrifugation in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen. 50 und 100 ml Röhrchen mit verstärktem Rand.