LLG Katalog: Zentrifugenflaschen Nalgene™, PP-Copolymer
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Max. RZB~x g | Material | Verschlussart | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 61,8 | 127,7 | 61,8 x 127,7 mm | 13200 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.315 716 | 16,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 69,5 | 170,2 | 69,5 x 170,2 mm | 13700 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.315 717 | 18,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 73,8 | 169,8 | 73,8 x 169,8 mm | 4800 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.315 720 | 14,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 97,5 | 184,5 | 97,5 x 184,5 mm | 7100 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.315 718 | 38,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 97,7 | 179 | 97,7 x 179,0 mm | 7100 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.315 719 | 39,90 Eurofür 1 Stück | |||
PP-Copolymer mit PP-Schraubverschluss. Autoklavierbar.