LLG Katalog: Reagenzgläser, Kalk-Soda-Glas
| Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Wandstärke~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 8 x 40 mm | 0.8 ... 1.0 | 200 | 9.400 004 | 26,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 70 | 10 x 70 mm | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 007 | 13,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 100 | 10 x 100 mm | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 015 | 13,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 12 | 100 | 12 x 100 mm | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 017 | 15,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 14 | 100 | 14 x 100 mm | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 020 | 16,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 15 | 85 | 15 x 85 mm | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 011 | 18,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 160 | 16 x 160 mm | 1.0 | 100 | 6.282 424 | 26,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.