LLG Katalog: LLG-Reagenzgläser, Kalk-Soda-Glas
| Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Mit~Bördelrand | Wandstärke~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 8 x 70 mm | Ja | 0.5 | 100 | 6.201 034 | 22,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 100 | 10 x 100 mm | Ja | 0.5 | 100 | 6.801 073 | 20,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 12 | 75 | 12 x 75 mm | Nein | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 009 | 12,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 12 | 100 | 12 x 100 mm | Ja | 0.5 | 100 | 7.607 198 | 20,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 14 | 130 | 14 x 130 mm | Ja | 0.5 | 100 | 6.800 620 | 29,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 14 | 130 | 14 x 130 mm | Nein | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 030 | 21,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 15 | 100 | 15 x 100 mm | Nein | 1.0 | 100 | 7.651 872 | 35,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 100 | 16 x 100 mm | Nein | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 022 | 18,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 120 | 16 x 120 mm | Nein | 1.0 | 100 | 7.651 871 | 55,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 130 | 16 x 130 mm | Ja | 0.6 | 100 | 6.800 382 | 33,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 160 | 16 x 160 mm | Ja | 0.6 | 100 | 7.600 405 | 23,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 160 | 16 x 160 mm | Nein | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 040 | 23,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 18 | 130 | 18 x 130 mm | Nein | 1.0 | 100 | 7.652 552 | 56,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 18 | 180 | 18 x 180 mm | Nein | 0.8 ... 1.0 | 100 | 9.400 050 | 33,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 20 | 180 | 20 x 180 mm | Ja | 0.6 | 100 | 7.607 778 | 49,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 150 | 25 x 150 mm | Ja | 0.9 | 50 | 6.800 621 | 85,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | 100 | 30 x 100 mm | Nein | 1.0 | 100 | 6.267 806 | 115,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | 200 | 30 x 200 mm | Ja | 0.9 | 50 | 7.600 324 | 75,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.