LLG Katalog: Rollrandgläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schnappdeckel PE
| Nennvolumen~ml | Ø mit Verschluss~mm | Höhe~mm | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 31 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 211 | 62,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 | 19 | 41 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 215 | 62,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 24 | 32 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 7.609 731 | 94,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 23 | 45 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 225 | 66,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 21 | 51 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 220 | 66,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 15 | 24 | 52 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 235 | 77,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 20 | 27 | 56 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 240 | 84,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 20 | 25 | 71 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 250 | 88,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 30 | 51 | Kalk-Soda Glas | PE | 250 | 9.400 230 | 117,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 30 | 65 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 6.270 036 | 111,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | 27 | 75 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 260 | 95,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 40 | 30 | 81 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 270 | 111,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 30 | 101 | Kalk-Soda Glas | PE | 200 | 9.400 280 | 125,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 34 | 146 | Kalk-Soda Glas | PE | 100 | 9.400 290 | 155,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
Dicht schließend.