LLG Katalog: Probenbehälter, PP mit Schnappdeckel, LDPE
| Nennvolumen~ml | Ø mit Verschluss~mm | Höhe~mm | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 25 | PP | Ja | 1 | 9.402 770 | 1,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 18 | 22 | 57 | PP | Ja | 1 | 9.402 776 | 2,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 30 | 97 | PP | Ja | 1 | 9.402 782 | 2,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 160 | 50 | 110 | PP | Ja | 1 | 9.402 784 | 3,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 20 | 25 | PP | Ja | 25 | 9.402 771 | 33,75 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 18 | 22 | 57 | PP | Ja | 25 | 9.402 777 | 43,75 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 30 | 97 | PP | Ja | 10 | 9.402 781 | 22,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 160 | 50 | 110 | PP | Ja | 10 | 9.402 783 | 26,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Transparent. Konische Form. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.