LLG Katalog: Kryo-und Lagerboxen, PP, 133 x 133
| Anzahl Positionen~Breite | Anzahl Positionen~Tiefe | Für Röhrchen~ml | Farbe | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Material | Autoklavierbar | Min. Temperatur~°C | Mit~Rastereinsatz | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1,2...2,0 | natur | 133 | 133 | 52 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 890 | 5,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 1,2...2,0 | gelb | 133 | 133 | 52 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 892 | 5,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 1,2...2,0 | rot | 133 | 133 | 52 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 894 | 5,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 1,2...2,0 | grün | 133 | 133 | 52 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 896 | 5,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 1,2...2,0 | blau | 133 | 133 | 52 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 898 | 5,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 1,2...2,0 | schwarz | 133 | 133 | 52 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 900 | 7,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 3,0...4,0 | natur | 133 | 133 | 75 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 891 | 5,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 3,0...4,0 | gelb | 133 | 133 | 75 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 893 | 6,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 3,0...4,0 | rot | 133 | 133 | 75 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 895 | 6,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 3,0...4,0 | grün | 133 | 133 | 75 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 897 | 6,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 3,0...4,0 | blau | 133 | 133 | 75 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 899 | 6,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 9 | 3,0...4,0 | schwarz | 133 | 133 | 75 | PP | Ja | -90 | Ja | 1 | 9.405 901 | 7,20 Eurofür 1 Stück | |||
Zur Tieftemperaturlagerung von Kryoröhrchen.
- 9 x 9-Anordnung
- Raster numerisch codiert
- Herausnehmbare Rastereinsätze
- Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
- Stapelbar
- Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit am Boden
- Temperaturbeständig von -90 bis 121°C
- Autoklavierbar