LLG Katalog: Protein LoBind Tubes, mit Schnappdeckel
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Verpackung | Autoklavierbar | RNase/ DNase-frei | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18000 | 2 x Beutel à 50 | Ja | Ja | transparent | 100 | 9.409 328 | 16,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 18000 | 2 x Beutel à 50 | Ja | Ja | transparent | 100 | 9.409 329 | 12,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2,0 | 18000 | 2 x Beutel à 50 | Ja | Ja | transparent | 100 | 9.409 330 | 19,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,0 | 25000 | 2 x Beutel à 50 | Ja | Ja | transparent | 100 | 9.409 289 | 50,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,5 | 18000 | 1 x Beutel à 500 | Ja | Ja | transparent | 500 | 4.687 398 | 74,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 18000 | 1 x Beutel à 500 | Ja | Ja | transparent | 500 | 6.317 615 | 56,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2,0 | 18000 | 1 x Beutel à 500 | Ja | Ja | transparent | 500 | 4.687 399 | 89,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Minimaler Verlust an Protein (unter 3 %, BSA 1 µg/ml)
- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren (PCR clean)
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, spezielle Polypropylensorte
- Hohe Transparenz