LLG Katalog: Mehrstellenmagnetrührer RT 5/10/15
| Typ | Anzahl~Rührstellen | Max. Drehzahl~1/min | Max. Heiztemperatur~°C | Mit Anschluss ext.~Temperaturfühler | Anzeige | Breite Arbeitsbereich~mm | Tiefe Arbeitsbereich~mm | Arbeitsbereich~(BxT) | Min. Sicherheitstemperatur~°C | Max. Sicherheitstemperatur~°C | Min. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. relative Luftfeuchtigkeit~% | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~g | Heizleistung~W | Nennleistung~W | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Mit~Timer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 5 | 5 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 110 | 495 | 110 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 120 | 610 | 60 | 120 x 610 x 60 mm | 4000 | 175 | 200 | EU | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 603 | 2.913,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 5 | 5 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 110 | 495 | 110 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 120 | 610 | 60 | 120 x 610 x 60 mm | 4000 | 175 | 200 | UK | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 604 | 2.919,90 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 5 | 5 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 110 | 495 | 110 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 120 | 610 | 60 | 120 x 610 x 60 mm | 4000 | 175 | 200 | CH | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 605 | 2.919,10 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 10 | 10 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 180 | 495 | 180 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 190 | 610 | 60 | 190 x 610 x 60 mm | 7500 | 375 | 410 | EU | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 606 | 3.845,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 10 | 10 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 180 | 495 | 180 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 190 | 610 | 60 | 190 x 610 x 60 mm | 7500 | 375 | 410 | UK | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 607 | 3.851,90 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 10 | 10 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 180 | 495 | 180 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 190 | 610 | 60 | 190 x 610 x 60 mm | 7500 | 375 | 410 | CH | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 608 | 3.851,10 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 15 | 15 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 270 | 495 | 270 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 280 | 610 | 60 | 280 x 610 x 60 mm | 10500 | 580 | 620 | EU | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 609 | 4.835,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 15 | 15 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 270 | 495 | 270 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 280 | 610 | 60 | 280 x 610 x 60 mm | 10500 | 580 | 620 | UK | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 610 | 4.841,90 Eurofür 1 Stück | ||
| RT 15 | 15 | 1000 | 120 | Nein | Digital | 270 | 495 | 270 x 495 mm | 50 | 150 | 5 | 40 | 80 | 280 | 610 | 60 | 280 x 610 x 60 mm | 10500 | 580 | 620 | CH | Netzanschluss | Nein | 1 | 9.720 611 | 4.841,10 Eurofür 1 Stück | ||
Digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 synchron laufenden Rührstellen und Heizfunktion. Dank geräuschloser Spulenantriebstechnik sind die Drehzahlen an allen Rührstellen identisch. So können Reihenuntersuchungen unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführt werden. Die Oberflächentemperaturen lassen sich stufenlos bis 120 °C einstellen, was zu einer Mediumstemperatur von bis zu 70 °C führt (in Abhängigkeit vom verwendeten Gefäß). Die Drehzahlen bleiben auch bei Lastwechsel konstant, die einzelnen Rührstellen haben keine Drehzahlabweichung.