LLG Katalog: Präzisionsrefraktometer, Basismodell
| Typ | Messbereich | Genauigkeit | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA/ATC | 0 ... 80 % Vol Alkohol | 1 % Vol Alkohol | 1 | 9.801 256 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RBB/ATC | 0 ... 25 % Vol (Wein) 0 ... 22 °Bé (Wein) 0 ... 40 % Brix (Wein) | 0,2 % Vol (Wein) 0,2 °Bé (Wein) 0,2 % Brix (Wein) | 1 | 9.801 255 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RBO/ATC | 0 ... 140 °Oe (Wein) 0 ... 25 °Babo (Wein) 0 ... 32 % Brix (Wein) | 1 °Oe (Wein) 0,2 °Babo (Wein) 0,2 % Brix (Wein) | 1 | 9.801 254 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RMA/ATC | 0 ... 25 % Vol (Wein) 0 ... 40 % Brix (Wein) | 0,2 % Vol (Wein) 0,2 % Brix (Wein) | 1 | 9.801 252 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RPC/ATC | -50 ... 0 °C (Gefrierpunkt) 1,10 ... 1,40 sg (Batterien) | 5 °C (Gefrierpunkt) 0,1 sg (Batterien) | 1 | 9.801 251 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RCS/ATC | 0 ... 28 % Salzgehalt | 0,2 % Salzgehalt | 1 | 9.801 250 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RSM/ATC | 0 ... 100 ‰ Salzgehalt | 1 ‰ Salzgehalt | 1 | 9.801 249 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RCZ/ATC | 0 ... 32 % Brix | 0,2 % Brix | 1 | 9.801 200 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RBC/ATC | 0 ... 10 % Brix | 0,1 % Brix | 1 | 9.801 241 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RLC/ATC | 0 ... 18 % Brix | 0,1 % Brix | 1 | 9.801 242 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RFC/ATC | 28 ... 62 % Brix | 0,2 % Brix | 1 | 9.801 244 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
| RPU | 0 ... 80 % Brix | 1 % Brix | 1 | 9.801 246 | 104,00 Eurofür 1 Stück | |||
| RMM/ATC | 58 ... 90 % Brix (Honig und Marmelade) 38 ... 43 °Bé (Honig und Marmelade) 17 ... 27 % Wasser (Honig und Marmelade) | 0,5 % Brix (Honig und Marmelade) 0,5 °Bé (Honig und Marmelade) 1 % Wasser (Honig und Marmelade) | 1 | 9.801 247 | 54,80 Eurofür 1 Stück | |||
Einfaches und exaktes optisches Instrument zur Analyse von Flüssigkeiten und deren festen Inhaltsstoffen. Modelle sind mit einer automatischen Temperaturausgleichsvorrichtung (ATC) ausgerüstet.