LLG Katalog: Heizblöcke Dry Block Heater
| Typ | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperaturhomogenität | Temperierung | Mit~Timer | Anzahl~Blöcke | Max. Aufheizgeschwindigkeit~°C/min | Mit Deckel | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Heizleistung~W | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry Block Heater 1 | +5 | 120 | ± 0,2 K (37 °C) | Heizen | Ja | 1 | 5 | Nein | 151 | 228 | 73 | 151 x 228 x 73 mm | 165 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.816 801 | 1.259,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 1 | +5 | 120 | ± 0,2 K (37 °C) | Heizen | Ja | 1 | 5 | Nein | 151 | 228 | 73 | 151 x 228 x 73 mm | 165 | UK | Netzanschluss | 1 | 9.816 802 | 1.265,90 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 1 | +5 | 120 | ± 0,2 K (37 °C) | Heizen | Ja | 1 | 5 | Nein | 151 | 228 | 73 | 151 x 228 x 73 mm | 165 | CH | Netzanschluss | 1 | 9.816 803 | 1.265,10 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 2 | +5 | 120 | ± 0,2 K (37 °C) | Heizen | Ja | 2 | 4,5 | Nein | 151 | 304 | 73 | 151 x 304 x 73 mm | 250 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.816 804 | 1.538,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 2 | +5 | 120 | ± 0,2 K (37 °C) | Heizen | Ja | 2 | 4,5 | Nein | 151 | 304 | 73 | 151 x 304 x 73 mm | 250 | UK | Netzanschluss | 1 | 9.816 805 | 1.544,90 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 2 | +5 | 120 | ± 0,2 K (37 °C) | Heizen | Ja | 2 | 4,5 | Nein | 151 | 304 | 73 | 151 x 304 x 73 mm | 250 | CH | Netzanschluss | 1 | 9.816 806 | 1.544,10 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 3 | +5 | 120 | ± 0,3 K (37 °C) | Heizen | Ja | 3 | 4 | Nein | 151 | 380 | 73 | 151 x 380 x 73 mm | 330 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.816 807 | 1.803,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 3 | +5 | 120 | ± 0,3 K (37 °C) | Heizen | Ja | 3 | 4 | Nein | 151 | 380 | 73 | 151 x 380 x 73 mm | 330 | UK | Netzanschluss | 1 | 9.816 808 | 1.809,90 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 3 | +5 | 120 | ± 0,3 K (37 °C) | Heizen | Ja | 3 | 4 | Nein | 151 | 380 | 73 | 151 x 380 x 73 mm | 330 | CH | Netzanschluss | 1 | 9.816 809 | 1.809,10 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 4 | +5 | 120 | ± 0,3 K (37 °C) | Heizen | Ja | 4 | 5 | Nein | 151 | 456 | 73 | 151 x 456 x 73 mm | 412 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.816 810 | 2.078,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 4 | +5 | 120 | ± 0,3 K (37 °C) | Heizen | Ja | 4 | 5 | Nein | 151 | 456 | 73 | 151 x 456 x 73 mm | 412 | UK | Netzanschluss | 1 | 9.816 811 | 2.084,90 Eurofür 1 Stück | ||
| Dry Block Heater 4 | +5 | 120 | ± 0,3 K (37 °C) | Heizen | Ja | 4 | 5 | Nein | 151 | 456 | 73 | 151 x 456 x 73 mm | 412 | CH | Netzanschluss | 1 | 9.816 812 | 2.084,10 Eurofür 1 Stück | ||
Digitaler Blockthermostat für einen, zwei, drei oder vier Aluminium-Block-Einsätze (je nach Modell) für die präzise Temperierung in Kleingefäßen.
Ein mitgelieferter PT-1000 Temperaturmessfühler ermöglicht die Temperaturregelung direkt in den Probengefäßen. Für PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greinertubes, Standard-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Küvetten. Der Blockthermostat ist ideal geeignet für Schmelz- und Siedepunktbestimmungen, Enzymreaktionen, Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Immunoassays, Denaturierung von DNA, Nährbödenverarbeitunge
Ein mitgelieferter PT-1000 Temperaturmessfühler ermöglicht die Temperaturregelung direkt in den Probengefäßen. Für PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greinertubes, Standard-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Küvetten. Der Blockthermostat ist ideal geeignet für Schmelz- und Siedepunktbestimmungen, Enzymreaktionen, Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Immunoassays, Denaturierung von DNA, Nährbödenverarbeitunge