LLG Katalog: Rückflussdestillationsapparaturen
| Typ | Max. Anzahl~Probenpositionen | Volumen Gefäße~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH 104 | 4 | 100 | 1 | 9.843 963 | 1.981,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RH 106 | 6 | 100 | 1 | 9.843 964 | 2.458,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RH 254 | 4 | 250 | 1 | 9.843 965 | 1.778,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RH 256 | 6 | 250 | 1 | 9.843 966 | 2.623,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RH 504 | 4 | 500 | 1 | 9.843 967 | 2.547,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RH 506 | 6 | 500 | 1 | 9.843 968 | 2.670,00 Eurofür 1 Stück | ||
Komplette Apparaturen für die Rückflussdestillation, bestehend aus
- Heizbank, 4 oder 6 Heizstellen
- Auflegemulden
- Stativstangen
- Kühlwasserverteilung mit Kühlerabstellkonsolen und Kühlerhalterungen
- Reaktionskolben
- behr Hochleistungsglaskühlern