LLG Katalog: Milligrammgewichte Klasse F1
| Gewicht~g | Toleranz | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 | 0,020 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 676 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,002 | 0,020 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 677 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,005 | 0,020 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 678 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,01 | 0,025 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 679 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,02 | 0,030 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 680 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,05 | 0,040 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 681 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,1 | 0,050 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 682 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,2 | 0,060 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 683 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,5 | 0,080 mg | Edelstahl | 1 | 9.900 684 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahl. Aufbewahrungsbehälter aus gepolstertem Kunststoff sowie international gültige DAkkS-Kalibrierscheine sind separat erhältlich.
Für diese Gewichte empfehlen wir aufgrund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui.
Für diese Gewichte empfehlen wir aufgrund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui.