LLG Katalog: Gestelle für thermostatische Wasserbäder
| Typ | Für | Anzahl~Stellplätze | Max. Ø Gefäße~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2-10 | JB Nova; JB Academy, SUB Aqua Pro; SBB Aqua Plus | 84 | 10 | Edelstahl | 1 | 9.905 788 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| J2-13 | JB Nova; JB Academy, SUB Aqua Pro; SBB Aqua Plus | 55 | 13 | Edelstahl | 1 | 9.905 789 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| J2-16 | JB Nova; JB Academy, SUB Aqua Pro; SBB Aqua Plus | 36 | 16 | Edelstahl | 1 | 9.905 790 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| J2-19 | JB Nova; JB Academy, SUB Aqua Pro; SBB Aqua Plus | 32 | 19 | Edelstahl | 1 | 9.905 791 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| J2-25 | JB Nova; JB Academy, SUB Aqua Pro; SBB Aqua Plus | 18 | 25 | Edelstahl | 1 | 9.905 792 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| J2-30 | JB Nova; JB Academy, SUB Aqua Pro; SBB Aqua Plus | 12 | 30 | Edelstahl | 1 | 9.905 793 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
Aus rostfreiem Stahl. Auswahl von 6 Varianten zur Aufnahme verschiedener Rohrdurchmesser.