LLG Katalog: Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze
| Typ | Nachweis von | Messbereich | Für | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14821 | Gold, Au | 0,50 ... 12,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 80 Stück | 1 | 9.920 907 | 799,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14839 | Bor, B | 0,05 ... 0,80 mg/l | B | 1 x Packung à 60 Stück | 1 | 9.920 908 | 381,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14555 | CSB, CSB-O2 | 500 ... 10000 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 879 | 133,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14691 | CSB, CSB-O2 | 300 ... 3500 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 935 | 137,00 Eurofür 1 Stück | |||
| C4/25 | CSB, CSB-O2 | 25 ... 1500 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 957 | 132,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14551 | Phenole, C6H5OH | 0,10 ... 2,50 mg/l | B, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 893 | 143,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14815 | Calcium, Ca | 5,00 ... 160,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 909 | 260,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14834 | Cadmium, Cd | 0,025 ... 1,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 873 | 160,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 01745 | Cadmium, Cd | 0,002 ... 0,50 mg/l | A, C | 1 x Packung à 55 Stück | 1 | 9.920 946 | 236,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00595 | Chlor frei, Cl2 | 0,03 ... 6,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 200 Stück | 1 | 9.920 949 | 114,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00597 | Chlor frei + gesamt, Cl2 | 0,03 ... 6,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 200 Stück | 1 | 9.920 950 | 119,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00599 | Chlor frei + gesamt, Cl2 | 0,01 ... 6,00 mg/l | B | 1 x Packung à 200 Stück | 1 | 9.920 951 | 96,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14730 | Chlorid, Cl | 5,00 ... 125,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 910 | 133,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14897/1 | Chlorid, Cl | 2,50 ... 250,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 911 | 168,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14561 | Cyanid, CN | 0,01 ... 0,50 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 881 | 176,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 09701 | Cyanid, CN | 0,002 ... 0,5 mg/l | B, C | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 914 | 186,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14552 | Chromat (Chrom), Cr | 0,05 ... 2,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 875 | 164,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14758 | Chromat (Chrom), Cr | 0,01 ... 3,00 mg/l | B | 1 x Packung à 250 Stück | 1 | 9.920 915 | 224,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14549 | Eisen, Fe | 0,05 ... 4,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 883 | 141,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14761 | Eisen, Fe | 0,005 ... 5,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 1.000 Stück | 1 | 9.920 917 | 255,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00961 | Gesamthärte / Ca, GH | 5,00 ... 215,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 919 | 149,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14500 | Formaldehyd, HCHO | 0,10 ... 8,00 mg/l | C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 885 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14678 | Formaldehyd, HCHO | 0,02 ... 8,00 mg/l | A, B | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 921 | 242,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14779 | Hydrogensulfid, HS | 0,02 ... 1,50 mg/l | B | 1 x Packung à 220 Stück | 1 | 9.920 922 | 209,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14562 | Kalium, K | 5,0 ... 50,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 886 | 188,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00815 | Magnesium, Mg | 5,0 ... 75,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 953 | 170,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14770/1 | Mangan, Mn | 0,01 ... 10,0 mg/l | B, C | 1 x Packung à 500 Stück | 1 | 9.920 924 | 258,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00816 | Mangan, Mn | 0,10 ... 5,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 963 | 170,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00860 | Molybdän, Mo | 0,02 ... 1,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 6.225 979 | 209,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 09711 | Hydrazin, N2H4 | 0,005 ... 2,00 mg/l | B | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 983 | 124,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14537 | Gesamtstickstoff, Nges | 0,5 ... 15,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 897 | 188,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00613 | Gesamtstickstoff, Nges | 0,5 ... 15,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 6.222 892 | 188,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14763 | Gesamtstickstoff, Nges | 10,0 ... 150,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 926 | 179,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14878 | Gesamter org. Kohlenstoff, TOC | 5,0 ... 80,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 6.250 296 | 455,00 Eurofür 1 Stück | |||
A: Gespeichert in photoLab® S6, S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb
D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie
Reagenzienfreie Tests:
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb
D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie
Reagenzienfreie Tests:
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3