LLG Katalog: Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze
| Typ | Nachweis von | Messbereich | Für | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14559 | Ammonium, NH4-N | 4,0 ... 80,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 928 | 129,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14752 | Ammonium, NH4-N | 0,01 ... 3,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 500 Stück | 1 | 9.920 929 | 235,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14739 | Ammonium, NH4-N | 0,01 ... 2,00 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 7.054 127 | 136,00 Eurofür 1 Stück | |||
| A6/25 | Ammonium, NH4-N | 0,20 ... 8,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 958 | 140,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14554 | Nickel, Ni | 0,10 ... 6,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 888 | 158,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14785 | Nickel, Ni | 0,02 ... 5,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 250 Stück | 1 | 9.920 930 | 211,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14776/1 | Nitrit, NO2-N | 0,005 ... 1,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 1.000 Stück | 1 | 9.920 931 | 271,00 Eurofür 1 Stück | |||
| N5/25 | Nitrit, NO2-N | 0,010 ... 0,700 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 960 | 135,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14542 | Nitrat, NO3-N | 0,5 ... 18,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 890 | 166,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14556 | Nitrat, NO3-N | 0,10 ... 3,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 891 | 208,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14773 | Nitrat, NO3-N | 0,2 ... 20,0 mg/l | B | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 932 | 242,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14764 | Nitrat, NO3-N | 1,0 ... 50,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 933 | 159,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14942 | Nitrat, NO3-N | 0,2 ... 17,0 mg/l | B, C | 1 x Packung à 50 Stück | 1 | 9.920 870 | 176,00 Eurofür 1 Stück | |||
| N2/25 | Nitrat, NO3-N | 0,5 ... 25,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 959 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14694 | Sauerstoff, O2 | 0,5 ... 12,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 925 | 199,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00607/1 | Ozon, O3 | 0,010 ... 4,0 mg/l | B, C | 1 x Packung à 200 Stück | 1 | 9.920 952 | 108,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14546 | Phosphat, PO4-P | 0,5 ... 25,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 896 | 145,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14842 | Phosphat, PO4-P | 0,5 ... 30,0 mg/l | B | 1 x Packung à 400 Stück | 1 | 9.920 939 | 186,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14848/1 | Phosphat, PO4-P | 0,01 ... 5,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 420 Stück | 1 | 9.920 940 | 177,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00616 | Phosphat, PO4-P | 3,0 ... 100,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 954 | 153,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00798 | Phosphat, PO4-P | 1,0 ... 100,0 mg/l | B, C | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 955 | 146,00 Eurofür 1 Stück | |||
| P6/25 | Phosphat, PO4-P | 0,05 ... 5,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 961 | 146,00 Eurofür 1 Stück | |||
| P7/25 | Phosphat, PO4-P | 0,5 ... 25 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 962 | 146,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14683 | Resthärte, RH | 0,50 ... 5,00 mg/l Ca | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 941 | 162,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14794 | Silizium, Si | 0,005 ... 5,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 300 Stück | 1 | 9.920 942 | 215,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00857 | Silizium, Si | 0,5 ... 500,0 mg/l | B, C | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 868 | 183,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14564 | Sulfat, SO4 | 100 ... 1000 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 899 | 137,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14548 | Sulfat, SO4 | 5 ... 250 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 898 | 133,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14697 | Tenside anionisch, Ten-A | 0,05 ... 2,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 904 | 183,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14566 | Zink, Zn | 0,20 ... 5,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 901 | 158,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 00861 | Zink, Zn | 0,025 ... 1,000 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 866 | 172,00 Eurofür 1 Stück | |||
A: Gespeichert in photoLab® S6, S12, photoLab® 6000 Serie und photoLab® Spektral
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in photoFlex® und photoFlex® Turb®
Reagenzienfreie Tests:
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3 - Chrombad - Chrombad - B
Ni - Nickelbad - Nickelbad - B
HZ - Hazen - Hazen - B
IFZ - Jod-Farbzahl, 340 nm, 455 nm - Jod-Farbzahl - B
m-1 (DFZ) - Färbung - FB445 - B, C
m-1 (DF
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in photoFlex® und photoFlex® Turb®
Reagenzienfreie Tests:
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3 - Chrombad - Chrombad - B
Ni - Nickelbad - Nickelbad - B
HZ - Hazen - Hazen - B
IFZ - Jod-Farbzahl, 340 nm, 455 nm - Jod-Farbzahl - B
m-1 (DFZ) - Färbung - FB445 - B, C
m-1 (DF