LLG Katalog: Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze
| Typ | Nachweis von | Messbereich | Für | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14544 | Ammonium, NH4-N | 0,5 ... 16,0 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 927 | 140,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14825 | Aluminium, Al | 0,02 ... 1,20 mg/l | B, C | 1 x Packung à 300 Stück | 1 | 9.920 906 | 228,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14560 | CSB, CSB-O2 | 4,0 ... 40,0 mg/l | A | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 880 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14690 | CSB, CSB-O2 | 50 ... 500 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 934 | 137,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14895 | CSB, CSB-O2 | 15 ... 300 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 936 | 129,00 Eurofür 1 Stück | ||
| C3/25 | CSB, CSB-O2 | 10 ... 150 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 956 | 132,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 01744 | pH | 6,4 ... 8,6 pH | A | 1 x Packung à 280 Stück | 1 | 9.920 945 | 134,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Cl-3 TP | Chlor gesamt, Cl2 | 0,00 ... 2,00 mg/l | C, D | 1 x Packung à 100 Stück | 100 | 9.920 864 | 35,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Cu-1 TP | Kupfer, Cu | 0,00 ... 5,00 mg/l | C, D | 1 x Packung à 100 Stück | 1 | 9.920 862 | 61,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14553 | Kupfer, Cu | 0,05 ... 8,00 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 887 | 142,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14767 | Kupfer, Cu | 0,02 ... 6,00 mg/l | B, C | 1 x Packung à 250 Stück | 1 | 9.920 916 | 252,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14896 | Eisen, Fe | 1,00 ... 50,00 mg/l | C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 918 | 150,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 14394 | Sulfit, SO3 | 1,0 ... 20,0 mg/l | B | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 900 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 01746 | Sulfit, SO3 | 1,0 ... 60,0 mg/l | B | 1 x Packung à 150 Stück | 1 | 9.920 948 | 229,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 00809 | Fluorid, F | 0,10 ... 1,80 mg/l | A, C | 1 x Packung à 25 Stück | 1 | 9.920 966 | 150,00 Eurofür 1 Stück | ||
A: Gespeichert in photoLab® S6, S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb
D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie
Reagenzienfreie Tests:
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb
D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie
Reagenzienfreie Tests:
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3