LLG Katalog: Farbscheiben für Comparator-System 2000
| Typ | Beschreibung | Min. Messwert~mg/l | Max. Messwert~mg/l | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2APH | Chlor | 2 | 10 | 2 ... 10 mg/l | 1 | 6.204 587 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/67 | Ozon | 0,1 | 1 | 0,1 ... 1,0 mg/l | 1 | 6.229 760 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/118 | QAC | 20 | 0 ... 20 mg/l | 1 | 6.238 997 | 266,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/40T | Chlor | 0,1 | 1 | 0,1 ... 1,0 mg/l | 1 | 6.253 260 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/144 | Eisen | 0,02 | 0,3 | 0,02 ... 0,3 mg/l | 1 | 6.266 660 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40F | Chlor | 0,2 | 0,8 | 0,2 ... 0,8 mg/l | 1 | 7.603 534 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/112 | Ammonium | 0,4 | 0 ... 0,40 mg/l | 1 | 9.947 001 | 196,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/113 | Ammonium | 1 | 0 ... 1,0 mg/l | 1 | 9.947 002 | 266,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/125 | Ammonium | 10 | 0 ... 10 mg/l | 1 | 9.947 003 | 266,70 Eurofür 1 Stück | |||
| NAA | Ammonium | 0,02 | 0,2 | 0,02 ... 0,2 mg/l | 1 | 9.947 005 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| NAB | Ammonium | 0,2 | 0,52 | 0,2 ... 0,52 mg/l | 1 | 9.947 006 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| NAC | Ammonium | 0,560 | 1,2 | 0,56 ... 1,2 mg/l | 1 | 9.947 007 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| NAD | Ammonium | 1,2 | 2 | 1,2 ... 2,0 mg/l | 1 | 9.947 008 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/53A | Brom | 0,2 | 2 | 0,2 ... 2,0 mg/l | 1 | 9.947 009 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/53B | Brom | 1 | 10 | 1 ... 10 mg/l | 1 | 9.947 010 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40E | Chlor | 0,02 | 0,3 | 0,02 ... 0,3 mg/l | 1 | 9.947 011 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40A | Chlor | 0,1 | 1 | 0,1 ... 1,0 mg/l | 1 | 9.947 012 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40J | Chlor | 0,1 | 2 | 0,1 ... 2,0 mg/l | 1 | 9.947 013 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40B | Chlor | 0,2 | 4 | 0,2 ... 4,0 mg/l | 1 | 9.947 014 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40K | Chlor | 0,5 | 6 | 0,5 ... 6,0 mg/l | 1 | 9.947 015 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40S | Chlor | 1 | 4 | 1 ... 4 mg/l | 1 | 9.947 016 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40P | Chlor | 2 | 5 | 2 ... 5 mg/l | 1 | 9.947 017 | 209,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40HN | Chlor | 2 | 10 | 2 ... 10 mg/l | 1 | 9.947 018 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/2ARP | Chlor | 5 | 50 | 5 ... 50 mg/l | 1 | 9.947 019 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/2IOD | Chlor | 5 | 250 | 5 ... 250 mg/l | 1 | 9.947 020 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| NDPB | Chlor | 0,01 | 0,1 | 0,01 ... 0,10 mg/l | 1 | 9.947 021 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| NDPC | Chlor | 0,02 | 0,2 | 0,02 ... 0,20 mg/l | 1 | 9.947 022 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| NDPD | Chlor | 0,1 | 1 | 0,1 ... 1,0 mg/l | 1 | 9.947 024 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| DPD | Chlor | 0,02 | 0,5 | 0,02 ... 0,5 mg/l | 1 | 6.223 985 | 209,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/40ED | Chlordioxid | 0,04 | 0,570 | 0,04 ... 0,57 mg/l | 1 | 9.947 026 | 209,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/126 | Hydrazin | 0,5 | 0 ... 0,5 mg/l | 1 | 9.947 032 | 196,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/116 | Eisen | 0,1 | 1 | 0,1 ... 1,0 mg/l | 1 | 9.947 034 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/117 | Eisen | 1 | 10 | 1 ... 10 mg/l | 1 | 9.947 035 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| NOL | Eisen | 0,01 | 0,1 | 0,01 ... 0,10 mg/l | 1 | 9.947 036 | 196,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/124 | Nitrat | 0,1 | 1 | 0,1 ... 1,0 mg/l | 1 | 9.947 037 | 266,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/103 | Nitrit | 0,05 | 0,5 | 0,05 ... 0,50 mg/l | 1 | 9.947 039 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/133 | Phosphat | 4 | 0 ... 4,0 mg/l | 1 | 9.947 042 | 266,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/136 | Phosphat | 40 | 0 ... 40 mg/l | 1 | 9.947 043 | 266,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/70 | Phosphat | 100 | 0 ... 100 mg/l | 1 | 9.947 044 | 266,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3/60 | Phosphat | 10 | 100 | 10 ... 100 mg/l | 1 | 9.947 045 | 247,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 3/102 | Zink | 4 | 0 ... 4,0 mg/l | 1 | 9.947 048 | 196,10 Eurofür 1 Stück | |||
Eine große Auswahl an Farbscheiben für die kolorimetrisch-chemische Analyse und die Farbklassifizierung stehen zur Vergfügung. Jede Farbscheibe ist mit farbbeständigen, nicht verblassenden Glasfiltern bestückt, deren Qualität von UV-Licht oder sonstigen Umwelteinflüssen nicht beeinträchtigt wird.
Farbscheiben, deren Code mit "N" beginnt, sind für den Einsatz im Nessleriser 2150 bestimmt. Alle anderen Farbscheiben sind für den Einsatz im Comparator 2000+ bestimmt. Die gebräuchlichsten Farbscheiben finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Weitere Farbscheiben au
Farbscheiben, deren Code mit "N" beginnt, sind für den Einsatz im Nessleriser 2150 bestimmt. Alle anderen Farbscheiben sind für den Einsatz im Comparator 2000+ bestimmt. Die gebräuchlichsten Farbscheiben finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Weitere Farbscheiben au