LLG Katalog: Chromatographie-Papiere
| Typ | Material | Breite~mm | Dicke~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHR | Cellulose | 10 | 0,18 | 1 | 9.950 322 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 CHR | Cellulose | 20 | 0,18 | 1 | 9.950 323 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 CHR | Cellulose | 30 | 0,18 | 1 | 9.950 324 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 CHR | Cellulose | 40 | 0,18 | 1 | 9.950 325 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 CHR | Cellulose | 50 | 0,18 | 1 | 9.950 326 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 CHR | Cellulose | 100 | 0,18 | 1 | 9.950 328 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 CHR | Cellulose | 150 | 0,18 | 1 | 9.950 329 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 3MM CHR | Cellulose | 20 | 0,34 | 1 | 9.950 327 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 3MM CHR | Cellulose | 100 | 0,34 | 1 | 9.950 330 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 3MM CHR | Cellulose | 150 | 0,34 | 1 | 9.950 331 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 3MM CHR | Cellulose | 190 | 0,34 | 1 | 9.950 332 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 3MM CHR | Cellulose | 230 | 0,34 | 1 | 9.950 333 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 3MM CHR | Cellulose | 270 | 0,34 | 1 | 9.950 334 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Chromatographiepapier 1 CHR
Das Standardchromatographie- Papier. Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen. Reine Zellulose. Dicke 0,18 mm. Saughöhe (Wasser) 130 mm/ 30 min.
Chromatographiepapier 3 MM CHR
Verwendet bei der Elektrophorese, in der allgemeinen Chemie und als Löschpapier. Reine Zellulose. Dicke 0,34 mm.
Saughöhe (Wasser) 130 mm / 30 min.
Das Standardchromatographie- Papier. Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen. Reine Zellulose. Dicke 0,18 mm. Saughöhe (Wasser) 130 mm/ 30 min.
Chromatographiepapier 3 MM CHR
Verwendet bei der Elektrophorese, in der allgemeinen Chemie und als Löschpapier. Reine Zellulose. Dicke 0,34 mm.
Saughöhe (Wasser) 130 mm / 30 min.